| Fecha | CURSOS | COSTOS | HORARIOS |
|---|---|---|---|
| 15 al 19 de Enero | ULTRASONIDO NIVEL I | S/ 2,790.00 MAS IGV | De 9am a 5pm |
| 20 al 21 de Enero | TINTES PENETRANTES NIVEL I Y II (Sábado y domingo) | S/ 1,640.00 MAS IGV | De 9am a 5pm |
| 26 al 28 de Enero | INSPECCIÓN VISUAL NIVEL I Y II (Viernes, Sábado y domingo) | S/ 1,990.00 MAS IGV | De 9am a 5pm |
| 12 al 18 de Febrero | CURSO PREPARATORIO PARA API – 570 | US$ 1,190.00 MAS IGV | De 9am a 5pm |
| 19 al 21 de Febrero | ANÁLISIS VIBRACIONAL I | S/ 1,990.00 MAS IGV | De 9am a 5pm |
| 22 al 23 de Febrero | ALINEAMIENTO DE MAQUINAS | S/ 1,160.00 MAS IGV | De 9am a 5pm |
| 24 al 25 de Febrero | TINTES PENETRANTES NIVEL I Y II (Sábado y Domingo) | S/ 1,640.00 MAS IGV | De 9am a 5pm |
| 26 al 27 de Febrero | BUBBLE TESTING - LEAK TESTING II | US$ 600.00 MAS IGV | De 9am a 5pm |
| 01 al 03 de Marzo | INTERPRETACIÓN RADIOGRÁFICA | S/ 1,990.00 MAS IGV | De 9am a 5pm |
| 05 al 06 de Marzo | API – 1104 (SOLO NORMATIVA) | US$ 350.00 MAS IGV | De 9am a 5pm |
| 05 al 10 de Marzo | CURSO PREPARATORIO PARA INSPECTOR CWI – AWS (CURSO + EXAMEN) | US$ 2,500.00 MAS IGV | De 9am a 5pm |
| 11 de Marzo | EXAMENES PARA CWI, CWS, CWE, SCWI | VARIA DE ACUERDO AL EXAMEN | De 9am a 5pm |
| 12 al 14 de Marzo | PARTÍCULAS MAGNÉTICAS NIVEL I Y II | S/ 1,990.00 MAS IGV | De 9am a 5pm |
| 15 al 16 de Marzo | BALANCEO DINÁMICO | S/ 1,160.00 MAS IGV | De 9am a 5pm |
| 19 al 25 de Marzo | CURSO PREPARATORIO PARA API - 653 | US$ 1,190.00 MAS IGV | De 9am a 5pm |
| 26 al 27 de Marzo | TINTES PENETRANTES NIVEL I Y II | S/ 1,640.00 MAS IGV | De 9am a 5pm |
| 02 al 04 de Abril | INSPECCIÓN VISUAL NIVEL I Y II | S/ 1,990.00 MAS IGV | De 9am a 5pm |
| 05 al 07 de Abril | API – 650 (SOLO NORMATIVA) | US$ 500.00 MAS IGV | De 9am a 5pm |
| 09 al 10 de Abril | ASME B31.3 | S/ 1,290.00 MAS IGV | De 9am a 5pm |
| 16 al 18 de Abril | ASME SECCIÓN VIII | S/ 1,290.00 MAS IGV | De 9am a 5pm |
| 23 al 26 de Abril | TERMOGRAFÍA I ( IR – I) | US$ 1,090.00 MAS IGV | De 9am a 5pm |
| 27 al 29 de Abril | INSPECCIÓN VISUAL NIVEL I Y II (Viernes, sábado y domingo) | S/ 1,990.00 MAS IGV | De 9am a 5pm |
| 05 y 06 de Mayo | TINTES PENETRANTES NIVEL I Y II (sábado y domingo) | S/ 1,640.00 MAS IGV | De 9am a 5pm |
| 09 al 11 de Mayo | MEDICION DE ESPESORES | S/ 1,990.00 MAS IGV | De 9am a 5pm |
| 14 al 18 de Mayo | RADIOGRADIA NIVEL I Y II | S/ 2,790.00 MAS IGV | De 9am a 5pm |
| 21 al 27 de Mayo | CURSO PREPARATORIO PARA API - 510 | US$ 1,190.00 MAS IGV | De 9am a 5pm |
| 29 al 31 de Mayo | TERMOGRAFÏA II ( IR – II) | US$ 1,090.00 MAS IGV | De 9am a 5pm |
| 01 al 02 de Junio | OPERACIÓN SEGURA EN CALDERAS INDUSTRIALES | S/ 450.00 MAS IGV | De 9am a 5pm |
| 04 al 05 de Junio | BALANCEO DINAMICO | S/ 1,160.00 MAS IGV | De 9am a 5pm |
| 06 al 08 de Junio | ASME B 31.8 | S/ 1,290.00 MAS IGV | De 9am a 5pm |
| 11 al 13 de Junio | ANÁLISIS VIBRACIONAL I | S/ 1,990.00 MAS IGV | De 9am a 5pm |
| 14 al 15 de Junio | ALINEAMIENTO DE MÁQUINAS | S/ 1,160.00 MAS IGV | De 9am a 5pm |
| 23 al 24 de Junio | TINTES PENETRANTES NIVEL I Y II (SABADO Y DOMINGO) | S/ 1,640.00 MAS IGV | De 9am a 5pm |
| 26 al 28 de Junio | PARTICULAS MAGNÉTICAS NIVEL I Y II | S/ 1,990.00 MAS IGV | De 9am a 5pm |

