| Fecha | CURSOS | COSTOS | Horarios |
|---|---|---|---|
| 15 al 17 de Enero | CALCULO Y SELLECIÓN DE BOMBAS INDUSTRIALES | S/ 1,290.00 MAS IGV | De 9am a 5pm |
| 18 al 19 de Enero | SELLOS MECÁNICOS | S/ 1,160.00 MAS IGV | De 9am a 5pm |
| 22 al 23 de Enero | ANÁLISIS CAUSA RAÍZ | S/ 1,160.00 MAS IGV | De 9am a 5pm |
| 29 al 30 de Enero | MONTAJE MECÁNICO, AJUSTES Y TOLERANCIAS | S/ 1,160.00 MAS IGV | De 9am a 5pm |
| 05 al 06 de Febrero | BOMBAS INDUSTRIALES | S/ 1,160.00 MAS IGV | De 9am a 5pm |
| 07 al 09 de Febrero | PRUEBAS HIDROSTÁTICAS – LEAK TESTING / CERT NIVEL I | S/ 1,990.00 MAS IGV | De 9am a 5pm |
| 19 al 23 de Febrero | PHASED ARRAY PART A (UT) NIVEL I | US$ 1,090.00 MAS IGV | De 9am a 5pm |
| 05 al 07 de Marzo | MANTENIMIENTO CENTRADO EN CONFIABILIDAD | S/ 1,290.00 MAS IGV | De 9am a 5pm |
| 14 al 16 de Marzo | ANÁLISIS DE CIRCUITOS DE MOTORES ELÉCTRICOS “ON Y OFF LINE” | S/ 1,990.00 MAS IGV | De 9am a 5pm |
| 09 al 11 de Abril | CÁLCULO Y SELECCIÓN DE BOMBAS INDUSTRIALES | S/ 1,290.00 MAS IGV | De 9am a 5pm |
| 12 al 13 de Abril | SELLOS MECÁNICOS | S/ 1,160.00 MAS IGV | De 9am a 5pm |
| 15 al 16 de Mayo | MONTAJE MECÁNICO, AJUSTES Y TOLERANCIAS | S/ 1,160.00 MAS IGV | De 9am a 5pm |
| 17 al 18 de Mayo | ANÁLISIS CAUSA RAÍZ | S/ 1,160.00 MAS IGV | De 9am a 5pm |
| 23 al 25 de Mayo | PRUEBAS HIDROSTÁTICAS – LEAK TESTING / CERT NIVEL I | S/ 1,990.00 MAS IGV | De 9am a 5pm |
| 04 al 05 de Junio | BOMBAS INDUSTRIALES | S/ 1,160.00 MAS IGV | De 9am a 5pm |
| 06 al 08 de Junio | ANÁLISIS DE CIRCUITOS DE MOTORES ELÉCTRICOS “ON Y OFF LINE” | S/ 1,990.00 MAS IGV | De 9am a 5pm |
| 18 al 22 de Junio | PHASED ARRAY PART A (UT) NIVEL I | US$ 1,090.00 MAS IGV | De 9am a 5pm |
| 26 al 28 de Junio | MANTENIMIENTO CENTRADO EN CONFIABILIDAD | S/ 1,290.00 MAS IGV | De 9am a 5pm |
| 02 al 04 de Julio | CALCULO Y SELLECIÓN DE BOMBAS INDUSTRIALES | S/ 1,260.00 MAS IGV | De 9am a 5pm |
| 05 al 06 de Julio | SELLOS MECÁNICOS | S/ 1,160.00 MAS IGV | De 9am a 5pm |
| 07 al 08 de Agosto | MONTAJE MECÁNICO, AJUSTES Y TOLERANCIAS | S/ 1,160.00 MAS IGV | De 9am a 5pm |
| 09 al 10 de Agosto | ANÁLISIS CAUSA RAÍZ | S/ 1,160.00 MAS IGV | De 9am a 5pm |
| 22 al 24 de Agosto | PRUEBAS HIDROSTÁTICAS – LEAK TESTING / CERT NIVEL I | S/ 1,990.00 MAS IGV | De 9am a 5pm |
| 10 al 11 de Septiembre | BOMBAS INDUSTRIALES | S/ 1,160.00 MAS IGV | De 9am a 5pm |
| 12 al 14 de Septiembre | ANÁLISIS DE CIRCUITOS DE MOTORES ELÉCTRICOS “ON Y OFF LINE” | S/ 1,990.00 MAS IGV | De 9am a 5pm |
| 17 al 19 de Septiembre | MANTENIMIENTO CENTRADO EN CONFIABILIDAD | S/ 1,290.00 MAS IGV | De 9am a 5pm |
| 24 al 28 de septiembre | PHASED ARRAY PART. A (UT) NIVEL I | US$ 1,090.00 MAS IGV | De 9am a 5pm |
| 08 al 10 de Octubre | CÁLCULO Y SELECCIÓN DE BOMBAS INDUSTRIALES | S/ 1,290.00 MAS IGV | De 9am a 5pm |
| 11 al 12 de Octubre | SELLOS MECÁNICOS | S/ 1,160.00 MAS IGV | De 9am a 5pm |
| 22 al 26 de Octubre | TIME OF FLIYING DIFFRACTION (UT) TOFD NIVEL I | US$ 1,090.00 MAS IGV | De 9am a 5pm |
| 05 al 06 de Noviembre | MONTAJE MECÁNICO, AJUSTES Y TOLERANCIAS | S/ 1,160.00 MAS IGV | De 9am a 5pm |
| 07 al 08 de Noviembre | ANÁLISIS CAUSA RAÍZ | S/ 1,160.00 MAS IGV | De 9am a 5pm |
| 21 al 23 de Noviembre | PRUEBAS HIDROSTÁTICAS – LEAK TESTING / CERT NIVEL I | S/ 1,990.00 MAS IGV | De 9am a 5pm |
| 26 al 28 de Noviembre | ANÁLISIS DE CIRCUITOS DE MOTORES ELÉCTRICOS “ON Y OFF LINE” | S/ 1,990.00 MAS IGV | De 9am a 5pm |
| 29 al 30 de Noviembre | MANTENIMIENTO CENTRADO EN CONFIABILIDAD | S/ 1,290.00 MAS IGV | De 9am a 5pm |
| 13 y 14 de Diciembre | BOMBAS INDUSTRIALES | S/ 1,160.00 MAS IGV | De 9am a 5pm |

